BUGET LOCAL 2023
Stadiu proiect: licitație finalizată. Lucrări în derulare
Sursa de finanțare: buget local
Perioada de implementare: martie - octombrie 2024
GIROC | Situație lucrări |
Cometei | lucrările vor începe după finalizarea străzii Satelitului |
Marte | primul strat așternut |
Destinului | primul strat așternut |
Dimineții | primul strat așternut |
Speranței | primul strat așternut |
Gospodarilor | primul strat așternut |
Zambilei | primul strat așternut |
Luceafărului | primul strat așternut |
Universului | primul strat așternut |
Ghirlandei | primul strat așternut |
Zefirului | primul strat așternut |
Carpați | lucrările vor începe după finalizarea străzii Cometei |
Egalității | primul strat așternut |
Constelației | săpături, urmează primul strat de asfalt |
Satelitului | săpături, urmează primul strat de asfalt |
CHIȘODA | Situație lucrări |
Orizont | săpături, urmează primul strat de asfalt |
Afinului | lucrările vor începe săptămâna următoare |
Zmeurei | lucrările vor începe săptămâna următoare |
Bucegi | lucrările vor începe săptămâna următoare |
Stratul final de asfalt se va așterne pe toate străzile în aceeași perioadă, după finalizarea așternerii primului strat și aducerea canalelor la nivel.
CNI
Stadiu proiect: aprobat
Sursa de finanțare: CNI
Perioada de implementare: toamnă 2024, în funcție de data la care se finalizează licitația
GIROC | Situație lucrări |
Anemonei (parțial) | Etapa de proiectare + avizare |
Garofiței | Etapa de proiectare + avizare |
Magnoliei | Etapa de proiectare + avizare |
Ficusului | Etapa de proiectare + avizare |
Bujorilor | Etapa de proiectare + avizare |
Rapiței | Etapa de proiectare + avizare |
Somnului | Etapa de proiectare + avizare |
Fucsiei | Etapa de proiectare + avizare |
Unității | Etapa de proiectare + avizare |
Rachetei | Etapa de proiectare + avizare |
Cerului | Etapa de proiectare + avizare |
Cosmos | Etapa de proiectare + avizare |
Planetei | Etapa de proiectare + avizare |
Siretului | Etapa de proiectare + avizare |
Nistrului | Etapa de proiectare + avizare |
Jiului | Etapa de proiectare + avizare |
CHIȘODA | Situație lucrări |
Strugurilor | Etapa de proiectare + avizare |
Piersicului | Etapa de proiectare + avizare |
Oltului | Etapa de proiectare + avizare |
BUGET LOCAL 2024
Stadiu proiect: aprobat
Sursa de finanțare: Buget local
Perioada de implementare: toamnă 2024, în funcție de data la care se finalizează licitația
GIROC | Situație lucrări |
Liliacului | Etapa de proiectare + avizare |
Dacilor | Etapa de proiectare + avizare |
Romanilor | Etapa de proiectare + avizare |
Traian | Etapa de proiectare + avizare |
Macilor | Etapa de proiectare + avizare |
Margaretei | Etapa de proiectare + avizare |
Salcâmului | Etapa de proiectare + avizare |
Petalei | Etapa de proiectare + avizare |
Semenic | Etapa de proiectare + avizare |
Frunzei | Etapa de proiectare + avizare |
Arieșului | Etapa de proiectare + avizare |
Arțarului | Etapa de proiectare + avizare |
Frasinului | Etapa de proiectare + avizare |
Alunului | Etapa de proiectare + avizare |
CHIȘODA | Situație lucrări |
Gorunului | Etapa de proiectare + avizare |
Murelor | Etapa de proiectare + avizare |
Mărului | Etapa de proiectare + avizare |